+38 (093) 062-16-90
Lifecell Kiyvstar

Сколько добавлять никотина в жидкость?

У многих начинающих вейперов возникает вопрос сколько никотина нужно добавить в жидкость для электронных сигарет чтобы получить желаемую крепость, ниже приведены информационные таблицы дозировки никотина в жиже которые показывают сколько мл никотина необходимо добавить для готовой жидкости или базы

Таблица дозировки в мл, для никотина 100мг/мл органического или солевого

Крепость В % На 10 мл На 30 мл На 50 мл На 60 мл На 100 мл На 120 мл На 250 мл
1 мг 1% 0.10 мл 0.30 мл 0.50 мл 0.60 мл 1.00 мл 1.20 мл 2.50 мл
1.5 мг 1.5% 0.15 мл 0.45 мл 0.75 мл 0.90 мл 1.50 мл 1.80 мл 3.75 мл
2 мг 2% 0.20 мл 0.60 мл 1.00 мл 1.20 мл 2.00 мл 2.40 мл 5.00 мл
3 мг 3% 0.30 мл 0.90 мл 1.50 мл 1.80 мл 3.00 мл 3.60 мл 7.50 мл
4 мг 4% 0.40 мл 1.20 мл 2.00 мл 2.40 мл 4.00 мл 4.80 мл 10.00 мл
5 мг 5% 0.50 мл 1.50 мл 2.50 мл 3.00 мл 5.00 мл 6.00 мл 12.50 мл
6 мг 6% 0.60 мл 1.80 мл 3.00 мл 3.60 мл 6.00 мл 7.20 мл 15.00 мл
8 мг 8% 0.80 мл 2.40 мл 4.00 мл 4.80 мл 8.00 мл 9.60 мл 20.00 мл
10 мг 10% 1.00 мл 3.00 мл 5.00 мл 6.00 мл 10.00 мл 12.00 мл 25.00 мл
12 мг 12% 1.20 мл 3.60 мл 6.00 мл 7.20 мл 12.00 мл 14.40 мл 30.00 мл
20 мг 20% 2.00 мл 6.00 мл 10.00 мл 12.00 мл 20.00 мл 24.00 мл 50.00 мл
30 мг 30% 3.00 мл 9.00 мл 15.00 мл 18.00 мл 30.00 мл 36.00 мл 75.00 мл
40 мг 40% 4.00 мл 12.00 мл 20.00 мл 24.00 мл 40.00 мл 48.00 мл 100.00 мл
50 мг 50% 5.00 мл 15.00 мл 25.00 мл 30.00 мл 50.00 мл 60.00 мл 125.00 мл


Таблица дозировки в мл, для никотина 150мг/мл органического или солевого

 
Крепость В % На 10 мл На 30 мл На 50 мл На 60 мл На 100 мл На 120 мл На 250 мл
1 мг 0.7% 0.07 мл 0.20 мл 0.33 мл 0.40 мл 0.67 мл 0.80 мл 1.67 мл
1.5 мг 1.0% 0.10 мл 0.30 мл 0.50 мл 0.60 мл 1.00 мл 1.20 мл 2.50 мл
2 мг 1.3% 0.13 мл 0.40 мл 0.67 мл 0.80 мл 1.33 мл 1.60 мл 3.33 мл
3 мг 2.0% 0.20 мл 0.60 мл 1.00 мл 1.20 мл 2.00 мл 2.40 мл 5.00 мл
4 мг 2.7% 0.27 мл 0.80 мл 1.33 мл 1.60 мл 2.67 мл 3.20 мл 6.67 мл
5 мг 3.3% 0.33 мл 1.00 мл 1.67 мл 2.00 мл 3.33 мл 4.00 мл 8.33 мл
6 мг 4.0% 0.40 мл 1.20 мл 2.00 мл 2.40 мл 4.00 мл 4.80 мл 10.00 мл
8 мг 5.3% 0.53 мл 1.60 мл 2.67 мл 3.20 мл 5.33 мл 6.40 мл 13.33 мл
10 мг 6.7% 0.67 мл 2.00 мл 3.33 мл 4.00 мл 6.67 мл 8.00 мл 16.67 мл
12 мг 8.0% 0.80 мл 2.40 мл 4.00 мл 4.80 мл 8.00 мл 9.60 мл 20.00 мл
20 мг 13.3% 1.33 мл 4.00 мл 6.67 мл 8.00 мл 13.33 мл 16.00 мл 33.33 мл
30 мг 20.0% 2.00 мл 6.00 мл 10.00 мл 12.00 мл 20.00 мл 24.00 мл 50.00 мл
40 мг 26.7% 2.67 мл 8.00 мл 13.33 мл 16.00 мл 26.67 мл 32.00 мл 66.67 мл
50 мг 33.3% 3.33 мл 10.00 мл 16.67 мл 20.00 мл 33.33 мл 40.00 мл 83.33 мл


Таблица дозировки в каплях (1мл = 35капель), для никотина 100мг/мл органического или солевого

 
Крепость В % На 10 мл На 30 мл На 50 мл На 60 мл На 100 мл На 120 мл На 250 мл
1 мг 1% 4 к 11 к 18 к 21 к 35 к 42 к 88 к
1.5 мг 1.5% 5 к 16 к 26 к 31 к 53 к 63 к 131 к
2 мг 2% 7 к 21 к 35 к 42 к 70 к 84 к 175 к
3 мг 3% 11 к 31 к 53 к 63 к 105 к 126 к 263 к
4 мг 4% 14 к 42 к 70 к 84 к 140 к 168 к 350 к
5 мг 5% 18 к 53 к 88 к 105 к 175 к 210 к 438 к
6 мг 6% 21 к 63 к 105 к 126 к 210 к 252 к 525 к
8 мг 8% 28 к 84 к 140 к 168 к 280 к 336 к 700 к
10 мг 10% 35 к 105 к 175 к 210 к 350 к 420 к 875 к
12 мг 12% 42 к 126 к 210 к 252 к 420 к 504 к 1050 к
20 мг 20% 70 к 210 к 350 к 420 к 700 к 840 к 1750 к
30 мг 30% 105 к 315 к 525 к 630 к 1050 к 1260 к 2625 к
40 мг 40% 140 к 420 к 700 к 840 к 1400 к 1680 к 3500 к
50 мг 50% 175 к 525 к 875 к 1050 к 1750 к 2100 к 4375 к


Таблица дозировки в каплях (1мл = 35капель), для никотина 150мг/мл органического или солевого

 
Крепость В % На 10 мл На 30 мл На 50 мл На 60 мл На 100 мл На 120 мл На 250 мл
1 мг 0.67% 2 к 7 к 12 к 14 к 23 к 28 к 58 к
1.5 мг 1.00% 4 к 11 к 18 к 21 к 35 к 42 к 88 к
2 мг 1.33% 5 к 14 к 23 к 28 к 47 к 56 к 117 к
3 мг 2.00% 7 к 21 к 35 к 42 к 70 к 84 к 175 к
4 мг 2.67% 9 к 28 к 47 к 56 к 93 к 112 к 233 к
5 мг 3.33% 12 к 35 к 58 к 70 к 117 к 140 к 292 к
6 мг 4.00% 14 к 42 к 70 к 84 к 140 к 168 к 350 к
8 мг 5.33% 19 к 56 к 93 к 112 к 187 к 224 к 467 к
10 мг 6.67% 23 к 70 к 117 к 140 к 233 к 280 к 583 к
12 мг 8.00% 28 к 84 к 140 к 168 к 280 к 336 к 700 к
20 мг 13.33% 47 к 140 к 233 к 280 к 467 к 560 к 1167 к
30 мг 20.00% 70 к 210 к 350 к 420 к 700 к 840 к 1750 к
40 мг 26.67% 93 к 280 к 467 к 560 к 933 к 1120 к 2333 к
50 мг 33.33% 117 к 350 к 583 к 700 к 1167 к 1400 к 2917 к


 

476 03.01.2023
Связанные товары