Дозування ароматизаторів Capella (Повний перелік)

Capella – відомий серед вейперів американський бренд, що спеціалізується на виробництві ароматизаторів високої якості. Широкий вибір смаків, використання натуральних інгредієнтів та чудова глибина смаку – це те, що користувачі люблять у рідинах на основі ароматизаторів Capella. Щоб створити якісний DIY-мікс, який відповідає всім очікуванням, необхідно дотримуватись дозування аром.
| № | Назва ароматизатору | Дозування в міксі % | Дозування в соло % | На 30мл в міксі мл | На 30мл в соло мл | На 30мл в соло в краплях |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 Bears | 4,4 | 6,2 | 1,32 | 1,86 | 65,1 |
| 2 | 27 Fish | 4,6 | 5,7 | 1,38 | 1,71 | 59,85 |
| 3 | Acai | 2,6 | 5,4 | 0,78 | 1,62 | 56,7 |
| 4 | Apple Pie | 4,5 | 8,9 | 1,35 | 2,67 | 93,45 |
| 5 | Apple Pie v2 | 5,1 | 9,5 | 1,53 | 2,85 | 99,75 |
| 6 | Apple Snacks | 5,2 | 6,3 | 1,56 | 1,89 | 66,15 |
| 7 | Apricot | 3,7 | 7 | 1,11 | 2,1 | 73,5 |
| 8 | Banana | 4,3 | 10 | 1,29 | 3 | 105 |
| 9 | Banana Split | 4,7 | 8,3 | 1,41 | 2,49 | 87,15 |
| 10 | Bavarian Cream | 2,5 | 5,1 | 0,75 | 1,53 | 53,55 |
| 11 | Berry Blend | 4,4 | 3,4 | 1,32 | 1,02 | 35,7 |
| 12 | Berry Cooler | 4,6 | 4,9 | 1,38 | 1,47 | 51,45 |
| 13 | Biscuit | 2,1 | 4,4 | 0,63 | 1,32 | 46,2 |
| 14 | Black Currant | 3,2 | 4 | 0,96 | 1,2 | 42 |
| 15 | Blackberry | 3,6 | 5,2 | 1,08 | 1,56 | 54,6 |
| 16 | Blue Raspberry Cotton Candy | 4,4 | 8,8 | 1,32 | 2,64 | 92,4 |
| 17 | Blueberry | 4,9 | 8,5 | 1,47 | 2,55 | 89,25 |
| 18 | Blueberry Cinnamon Crumble | 5,5 | 12,3 | 1,65 | 3,69 | 129,15 |
| 19 | Blueberry Extra | 3,9 | 6,4 | 1,17 | 1,92 | 67,2 |
| 20 | Blueberry Jam | 3,6 | 5,9 | 1,08 | 1,77 | 61,95 |
| 21 | Blueberry Pomegranate with Stevia | 4,7 | 6,1 | 1,41 | 1,83 | 64,05 |
| 22 | Boston Cream Pie V2 | 4,6 | 5,7 | 1,38 | 1,71 | 59,85 |
| 23 | Bubble Gum | 4,8 | 7,2 | 1,44 | 2,16 | 75,6 |
| 24 | Burley Blend | 3,7 | 3,9 | 1,11 | 1,17 | 40,95 |
| 25 | Butter Cream | 1,6 | 2,9 | 0,48 | 0,87 | 30,45 |
| 26 | Butter Pecan | 2,7 | 4,3 | 0,81 | 1,29 | 45,15 |
| 27 | Cake Batter | 2,3 | 4,9 | 0,69 | 1,47 | 51,45 |
| 28 | Cake Batter v2 | 2,4 | 2,7 | 0,72 | 0,81 | 28,35 |
| 29 | Candied Watermelon | 5,1 | 12,7 | 1,53 | 3,81 | 133,35 |
| 30 | Cantaloupe | 3,2 | 4,5 | 0,96 | 1,35 | 47,25 |
| 31 | Cantaloupe v2 | 2,6 | 1,8 | 0,78 | 0,54 | 18,9 |
| 32 | Cappuccino v2 | 4,2 | 6,2 | 1,26 | 1,86 | 65,1 |
| 33 | Caramel | 2,6 | 5,9 | 0,78 | 1,77 | 61,95 |
| 34 | Caramel v2 | 2,5 | 6,9 | 0,75 | 2,07 | 72,45 |
| 35 | Cereal 27 | 3,1 | 5,2 | 0,93 | 1,56 | 54,6 |
| 36 | Chai Tea | 4,6 | 6 | 1,38 | 1,8 | 63 |
| 37 | Cherry Cola RF | 8,1 | 10,8 | 2,43 | 3,24 | 113,4 |
| 38 | Chocolate Fudge Brownie v2 | 2,9 | 3,5 | 0,87 | 1,05 | 36,75 |
| 39 | Chocolate Fudge Brownie v3 | 2,2 | 4,5 | 0,66 | 1,35 | 47,25 |
| 40 | Chocolate Glazed Doughnut | 5,7 | 6,8 | 1,71 | 2,04 | 71,4 |
| 41 | Churro | 3,3 | 5,8 | 0,99 | 1,74 | 60,9 |
| 42 | Cinnamon Danish Swirl | 3 | 7,2 | 0,9 | 2,16 | 75,6 |
| 43 | Cinnamon Danish Swirl v2 | 3,2 | 5,8 | 0,96 | 1,74 | 60,9 |
| 44 | Cinnamon Sugar | 1,6 | 2,6 | 0,48 | 0,78 | 27,3 |
| 45 | Coconut | 2,6 | 6,2 | 0,78 | 1,86 | 65,1 |
| 46 | Cola | 5,7 | 9,9 | 1,71 | 2,97 | 103,95 |
| 47 | Cola v2 | 7,5 | 7,5 | 2,25 | 2,25 | 78,75 |
| 48 | Concord Grape with Stevia | 4,2 | 8,3 | 1,26 | 2,49 | 87,15 |
| 49 | Cookie Crumble | 2,8 | 3,7 | 0,84 | 1,11 | 38,85 |
| 50 | Cool Anise Bliss | 2 | 3,1 | 0,6 | 0,93 | 32,55 |
| 51 | Cool Mint | 3,1 | 7,9 | 0,93 | 2,37 | 82,95 |
| 52 | Cranberry | 3 | 4,3 | 0,9 | 1,29 | 45,15 |
| 53 | Creamy Vanilla | 1,7 | 2,8 | 0,51 | 0,84 | 29,4 |
| 54 | Creamy Yogurt | 3,4 | 5,1 | 1,02 | 1,53 | 53,55 |
| 55 | Creamy Yogurt v2 | 2,8 | 2,8 | 0,84 | 0,84 | 29,4 |
| 56 | Crunchy Frosted Cookie | 3,5 | 6,1 | 1,05 | 1,83 | 64,05 |
| 57 | Cucumber | 2,6 | 3,1 | 0,78 | 0,93 | 32,55 |
| 58 | Cup a Joe | 4 | 4 | 1,2 | 1,2 | 42 |
| 59 | Cup a Joe v2 | 3,7 | 3,7 | 1,11 | 1,11 | 38,85 |
| 60 | Custard Cake | 2,6 | 3,7 | 0,78 | 1,11 | 38,85 |
| 61 | Double Apple | 3,5 | 7,8 | 1,05 | 2,34 | 81,9 |
| 62 | Double Chocolate v2 | 2,5 | 5,7 | 0,75 | 1,71 | 59,85 |
| 63 | Double Watermelon | 4,5 | 8,2 | 1,35 | 2,46 | 86,1 |
| 64 | Dragon Fruit | 3,2 | 6 | 0,96 | 1,8 | 63 |
| 65 | Energy Drink RF | 6,1 | 10 | 1,83 | 3 | 105 |
| 66 | Espresso | 3,9 | 7,9 | 1,17 | 2,37 | 82,95 |
| 67 | Extra Sweet | 1,4 | 1 | 0,42 | 0,3 | 10,5 |
| 68 | Fizz Pop | 1,7 | 1,4 | 0,51 | 0,42 | 14,7 |
| 69 | French Vanilla | 2,5 | 5,2 | 0,75 | 1,56 | 54,6 |
| 70 | French Vanilla V2 | 2,5 | 5,9 | 0,75 | 1,77 | 61,95 |
| 71 | Fresh Pineapple | 2,9 | 3,3 | 0,87 | 0,99 | 34,65 |
| 72 | Frosting | 1,5 | 3,8 | 0,45 | 1,14 | 39,9 |
| 73 | Fruit Circles | 6 | 7,7 | 1,8 | 2,31 | 80,85 |
| 74 | Fuji Apple | 3,3 | 4,4 | 0,99 | 1,32 | 46,2 |
| 75 | Funnel Cake | 2,6 | 4,9 | 0,78 | 1,47 | 51,45 |
| 76 | Gingerbread | 3,1 | 6 | 0,93 | 1,8 | 63 |
| 77 | Glazed Doughnut | 4,1 | 5,8 | 1,23 | 1,74 | 60,9 |
| 78 | Golden Butter | 1,2 | 2,7 | 0,36 | 0,81 | 28,35 |
| 79 | Golden Pineapple | 3,5 | 7,2 | 1,05 | 2,16 | 75,6 |
| 80 | Graham Cracker | 1,6 | 4,1 | 0,48 | 1,23 | 43,05 |
| 81 | Graham Cracker v2 | 2,1 | 4,2 | 0,63 | 1,26 | 44,1 |
| 82 | Grape | 4,6 | 10,1 | 1,38 | 3,03 | 106,05 |
| 83 | Grapefruit | 3,8 | 5,2 | 1,14 | 1,56 | 54,6 |
| 84 | Greek Yogurt | 3,6 | 4,1 | 1,08 | 1,23 | 43,05 |
| 85 | Greek Yogurt v2 | 2,5 | 5 | 0,75 | 1,5 | 52,5 |
| 86 | Green Apple | 4,4 | 7,1 | 1,32 | 2,13 | 74,55 |
| 87 | Green Apple Hard Candy | 7 | 5,8 | 2,1 | 1,74 | 60,9 |
| 88 | Grenadine | 2,4 | 4,1 | 0,72 | 1,23 | 43,05 |
| 89 | Harvest Berry | 3,9 | 7,3 | 1,17 | 2,19 | 76,65 |
| 90 | Hazelnut v2 | 2,3 | 4,4 | 0,69 | 1,32 | 46,2 |
| 91 | Hibiscus | 2,1 | 5,3 | 0,63 | 1,59 | 55,65 |
| 92 | Honeydew Melon | 3,9 | 6,9 | 1,17 | 2,07 | 72,45 |
| 93 | Horchata | 3,4 | 5,8 | 1,02 | 1,74 | 60,9 |
| 94 | Hot Cocoa | 3,9 | 8,9 | 1,17 | 2,67 | 93,45 |
| 95 | Irish Cream | 3,9 | 7,5 | 1,17 | 2,25 | 78,75 |
| 96 | Italian Lemon Sicily | 2,7 | 5,4 | 0,81 | 1,62 | 56,7 |
| 97 | Jelly Candy | 2,3 | 7,1 | 0,69 | 2,13 | 74,55 |
| 98 | Juicy Lemon | 2 | 3,7 | 0,6 | 1,11 | 38,85 |
| 99 | Juicy Orange | 3,5 | 5,6 | 1,05 | 1,68 | 58,8 |
| 100 | Juicy Peach | 4,5 | 7 | 1,35 | 2,1 | 73,5 |
| 101 | Juicy Peach v2 | 4,3 | 4,6 | 1,29 | 1,38 | 48,3 |
| 102 | Juicy Watermelon | 2,8 | 3,8 | 0,84 | 1,14 | 39,9 |
| 103 | Kiwi | 3,2 | 9 | 0,96 | 2,7 | 94,5 |
| 104 | Kiwi Strawberry with Steavia | 5,3 | 8,2 | 1,59 | 2,46 | 86,1 |
| 105 | Lemon Lime | 2,8 | 5,3 | 0,84 | 1,59 | 55,65 |
| 106 | Lemon Meringue Pie | 5 | 7,6 | 1,5 | 2,28 | 79,8 |
| 107 | Lemon Meringue Pie v2 | 4,5 | 9,2 | 1,35 | 2,76 | 96,6 |
| 108 | Lemon Meringue Pie v3 | 4,5 | 9,2 | 1,35 | 2,76 | 96,6 |
| 109 | Licorice | 2,4 | 4,4 | 0,72 | 1,32 | 46,2 |
| 110 | Lime | 2,6 | 4,2 | 0,78 | 1,26 | 44,1 |
| 111 | Maple(Pancake) Syrup | 1,9 | 3,5 | 0,57 | 1,05 | 36,75 |
| 112 | Marshmallow | 2 | 4,8 | 0,6 | 1,44 | 50,4 |
| 113 | Menthol | 2,7 | 5,5 | 0,81 | 1,65 | 57,75 |
| 114 | Meringue | 2 | 3 | 0,6 | 0,9 | 31,5 |
| 115 | Milkshake | 2,9 | 3,4 | 0,87 | 1,02 | 35,7 |
| 116 | Mixed Berry | 4 | 9,3 | 1,2 | 2,79 | 97,65 |
| 117 | Nectarine | 1,5 | 3,2 | 0,45 | 0,96 | 33,6 |
| 118 | New York Cheesecake | 3,2 | 6,9 | 0,96 | 2,07 | 72,45 |
| 119 | New York Cheesecake v2 | 3,2 | 4,9 | 0,96 | 1,47 | 51,45 |
| 120 | Nut Muffin | 2,7 | 3 | 0,81 | 0,9 | 31,5 |
| 121 | Orange Creamsicle | 5,4 | 8,8 | 1,62 | 2,64 | 92,4 |
| 122 | Orange Mango | 4,5 | 8,4 | 1,35 | 2,52 | 88,2 |
| 123 | Original Blend | 4,2 | 4,6 | 1,26 | 1,38 | 48,3 |
| 124 | Passion Fruit | 3,6 | 6 | 1,08 | 1,8 | 63 |
| 125 | Peach | 3 | 4 | 0,9 | 1,2 | 42 |
| 126 | Peach with Stevia | 2,7 | 4,3 | 0,81 | 1,29 | 45,15 |
| 127 | Peaches and Cream | 5,4 | 8,9 | 1,62 | 2,67 | 93,45 |
| 128 | Peaches and Cream v2 | 5,7 | 9,9 | 1,71 | 2,97 | 103,95 |
| 129 | Peanut Butter | 3,4 | 6,9 | 1,02 | 2,07 | 72,45 |
| 130 | Peanut Butter v2 | 3,4 | 5,5 | 1,02 | 1,65 | 57,75 |
| 131 | Pear with Stevia | 2,9 | 6,3 | 0,87 | 1,89 | 66,15 |
| 132 | Peppermint | 3,3 | 5,8 | 0,99 | 1,74 | 60,9 |
| 133 | Pina Colada v2 | 6,2 | 7,5 | 1,86 | 2,25 | 78,75 |
| 134 | Pink Lemonade | 5,1 | 8 | 1,53 | 2,4 | 84 |
| 135 | Pink Punch | 3,3 | 3,3 | 0,99 | 0,99 | 34,65 |
| 136 | Pomegranate v2 | 3 | 3,1 | 0,9 | 0,93 | 32,55 |
| 137 | Popcorn v2 | 4,5 | 6,6 | 1,35 | 1,98 | 69,3 |
| 138 | Powerful Sour | 1,4 | 3,5 | 0,42 | 1,05 | 36,75 |
| 139 | Pralines & Cream | 3,6 | 5,2 | 1,08 | 1,56 | 54,6 |
| 140 | Rainbow Candy | 4 | 4,8 | 1,2 | 1,44 | 50,4 |
| 141 | Raspberry | 3,8 | 7,7 | 1,14 | 2,31 | 80,85 |
| 142 | Raspberry v2 | 3,7 | 7,6 | 1,11 | 2,28 | 79,8 |
| 143 | RF Cherry Cola v2 | 7,6 | 15 | 2,28 | 4,5 | 157,5 |
| 144 | Rhubarb | 3,7 | 4,3 | 1,11 | 1,29 | 45,15 |
| 145 | Ripe Strawberries | 3,3 | 4,5 | 0,99 | 1,35 | 47,25 |
| 146 | Root Beer | 7,5 | 7,5 | 2,25 | 2,25 | 78,75 |
| 147 | Shortbread | 3,1 | 3,2 | 0,93 | 0,96 | 33,6 |
| 148 | Simply Vanilla | 2,5 | 3,6 | 0,75 | 1,08 | 37,8 |
| 149 | Smokey Blend | 2,9 | 3,5 | 0,87 | 1,05 | 36,75 |
| 150 | Smooth Custard | 2,9 | 3,7 | 0,87 | 1,11 | 38,85 |
| 151 | Sour Blue Raspberry | 4,5 | 4,5 | 1,35 | 1,35 | 47,25 |
| 152 | Spearmint | 3 | 5,5 | 0,9 | 1,65 | 57,75 |
| 153 | Sticky Bun | 3,6 | 4,4 | 1,08 | 1,32 | 46,2 |
| 154 | Strawberries and Cream | 4,9 | 8,5 | 1,47 | 2,55 | 89,25 |
| 155 | Strawberry Taffy | 3,8 | 6,2 | 1,14 | 1,86 | 65,1 |
| 156 | Sugar Cookie | 3,4 | 6,1 | 1,02 | 1,83 | 64,05 |
| 157 | Sugar Cookie v2 | 3,1 | 6,4 | 0,93 | 1,92 | 67,2 |
| 158 | Super Sweet | 0,5 | 1 | 0,15 | 0,3 | 10,5 |
| 159 | Sweet Blend | 3 | 3 | 0,9 | 0,9 | 31,5 |
| 160 | Sweet Candy | 1,1 | 1,4 | 0,33 | 0,42 | 14,7 |
| 161 | Sweet Cream | 2 | 4,5 | 0,6 | 1,35 | 47,25 |
| 162 | Sweet Currant | 1,6 | 2,3 | 0,48 | 0,69 | 24,15 |
| 163 | Sweet Guava | 3,7 | 6,2 | 1,11 | 1,86 | 65,1 |
| 164 | Sweet Guava v2 | 4 | 4,2 | 1,2 | 1,26 | 44,1 |
| 165 | Sweet Lychee | 4,2 | 5,1 | 1,26 | 1,53 | 53,55 |
| 166 | Sweet Mango | 4,3 | 7,9 | 1,29 | 2,37 | 82,95 |
| 167 | Sweet Mango v2 | 3,4 | 3,4 | 1,02 | 1,02 | 35,7 |
| 168 | Sweet Strawberry RF | 3,8 | 6 | 1,14 | 1,8 | 63 |
| 169 | Sweet Strawberry | 4,2 | 7,4 | 1,26 | 2,22 | 77,7 |
| 170 | Sweet Tangerine RF | 2,4 | 4,7 | 0,72 | 1,41 | 49,35 |
| 171 | Sweet Tangerine | 2,8 | 6,7 | 0,84 | 2,01 | 70,35 |
| 172 | Sweet Watermelon | 4,6 | 8,2 | 1,38 | 2,46 | 86,1 |
| 173 | Sweet Watermelon v2 | 3,6 | 3,6 | 1,08 | 1,08 | 37,8 |
| 174 | Tangy Orange | 2,9 | 4,9 | 0,87 | 1,47 | 51,45 |
| 175 | Tart Cherry | 2,9 | 5 | 0,87 | 1,5 | 52,5 |
| 176 | Toasted Almond | 1,8 | 4,5 | 0,54 | 1,35 | 47,25 |
| 177 | Tropical Fruit Punch | 5 | 5 | 1,5 | 1,5 | 52,5 |
| 178 | Vanilla Bean Ice Cream | 2,7 | 5,3 | 0,81 | 1,59 | 55,65 |
| 179 | Vanilla Cupcake | 3 | 6,6 | 0,9 | 1,98 | 69,3 |
| 180 | Vanilla Cupcake v2 | 2,9 | 6,1 | 0,87 | 1,83 | 64,05 |
| 181 | Vanilla Custard | 4 | 8,3 | 1,2 | 2,49 | 87,15 |
| 182 | Vanilla Custard v2 | 3,8 | 8,2 | 1,14 | 2,46 | 86,1 |
| 183 | Vanilla Milk Froth | 2,1 | 3,5 | 0,63 | 1,05 | 36,75 |
| 184 | Vanilla Whipped Cream | 2 | 5,3 | 0,6 | 1,59 | 55,65 |
| 185 | Vanilla Whipped Cream v2 | 2 | 2,5 | 0,6 | 0,75 | 26,25 |
| 186 | Wafer Crunch | 2 | 3 | 0,6 | 0,9 | 31,5 |
| 187 | Waffle | 3,9 | 6 | 1,17 | 1,8 | 63 |
| 188 | Whipped Marshmallow | 1,7 | 4 | 0,51 | 1,2 | 42 |
| 189 | Wild Cherry with Stevia | 4,4 | 8,5 | 1,32 | 2,55 | 89,25 |
| 190 | Yellow Cake | 2,4 | 6,2 | 0,72 | 1,86 | 65,1 |
| 191 | Yellow Peach | 3,4 | 6,8 | 1,02 | 2,04 | 71,4 |
Дозування ароматизаторів Capella
Пошук правильного дозування – це ключ до успіху. Поради виробника можуть допомогти вам знайти оптимальну концентрацію кожного ароматизатора. Зверніть увагу на таблицю дозувань, щоб спростити вибір концентрації ароматизаторів Capella.
Один з основних принципів виробництва ароматизаторів Capella – поділ ароматів за смаковими групами, що робить процентний вміст ароматів при приготуванні рідини приблизно однаковим. Це унікальна особливість, яка рідко зустрічається серед інших ароматизаторів для вейпінгу.
Кожен ароматизатор має свої рекомендації щодо дозування, але також існують усереднені норми концентрації ароматизаторів, що залежать від смакових груп.
Які дози у смакових груп?
Для десертних смаків, таких як торти, печива та інші солодощі, середня концентрація, що рекомендується, становить 10% або 1 мл (до 35 крапель) на 10 мл готової рідини. Кремові смаки, такі як заварний або вершковий, мають концентрацію, що рекомендується, на рівні 5-10% або 0,5-1 мл (17-35 крапель) на 10 мл готової рідини. Ягідні та фруктові смаки рекомендується дозувати у кількості 10-15% або 1-1,5 мл (35-52 краплі) на 10 мл готової рідини. Напої та оригінальні смаки мають одне з найнижчих дозувань у складі готового самозамісу – 5% або 0,5 мл (до 17 крапель) на 10 мл готової рідини.
Як тестують ароматизатори Capella?
За деякими даними, при створенні унікальних смаків, компанія Capella активно залучає спеціальну тестову групу, яка оцінює нові аромати та дає свої рекомендації щодо оптимального дозування. Кожен учасник тестування заповнює таблицю відгуків, вказуючи рекомендоване дозування ароматизатора, базу і тип пристрою, на якому проводилося тестування. Це допомагає компанії створювати унікальні смаки та забезпечувати високу якість своїх продуктів.
Ми є імпортером та продаємо ароматизатори Capella в Україні.
Вище наведено таблицю з дозуваннями та концентрацією ароматизаторів Capella у відсотках згідно з актуальною інформацією на 29.03.2023, яка може допомогти вам правильно використовувати їх аромки у своїх рецептах в таблиці зазначено як дозування моноаромату, так і кількість, яку потрібно додавати в мікси з іншими ароматизаторами.
FAQ - Часто задаваємі питання
-
📌 Що собою представляє бренд Capella?Це відомий американський бренд, що спеціалізується на виробництві високоякісних ароматизаторів для вейпінгу, які вирізняються натуральним складом та глибиною смаку.
-
💡 Які головні переваги ароматизаторів цього виробника?Вейпери обирають Capella за широкий асортимент смаків, використання натуральних інгредієнтів та можливість створення насичених DIY-міксів.
-
❓ Чого необхідно дотримуватися для створення якісного DIY-міксу?Щоб готова рідина відповідала очікуванням щодо смаку та якості, вкрай важливо суворо дотримуватися рекомендованого дозування ароматизаторів.
